Wind Chill factor
Gevoelstemperatuur in graden Celcius bij oplopende windsnelheden met aangegeven tijd op bevriezingsverschijnselen.
| km/h | Wind Chll Temperature (C) | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | -1 | -4 | -7 | -10 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -28 | -31 | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | |
| 8 | 3 | 0 | -4 | -7 | -11 | -14 | -18 | -22 | -25 | -29 | -32 | -36 | -39 | -43 | -46 | -50 | -53 | -57 |
| 16 | 2 | -2 | -6 | -10 | -13 | -17 | -21 | -24 | -28 | -32 | -36 | -39 | -43 | -47 | -50 | -54 | -58 | -62 |
| 24 | 1 | -3 | -7 | -11 | -15 | -19 | -22 | -26 | -30 | -34 | -38 | -42 | -45 | -49 | -53 | -57 | -61 | -65 |
| 32 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 | -32 | -36 | -39 | -43 | -47 | -51 | -55 | -59 | -63 | -67 |
| 40 | -1 | -5 | -9 | -13 | -17 | -21 | -25 | -29 | -33 | -37 | -41 | -45 | -49 | -53 | -57 | -61 | -65 | -69 |
| 48 | -1 | -5 | -9 | -13 | -18 | -22 | -26 | -30 | -34 | -38 | -42 | -46 | -50 | -54 | -58 | -62 | -66 | -70 |
| 56 | -2 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | -26 | -31 | -35 | -39 | -43 | -47 | -51 | -55 | -59 | -64 | -68 | -72 |
| 64 | -2 | -6 | -10 | -15 | -19 | -23 | -27 | -31 | -35 | -40 | -44 | -48 | -52 | -56 | -61 | -65 | -69 | -73 |
| 72 | -2 | -7 | -11 | -15 | -19 | -23 | -28 | -32 | -36 | -40 | -45 | -49 | -53 | -57 | -61 | -66 | -70 | -74 |
| 80 | -3 | -7 | -11 | -15 | -20 | -24 | -28 | -33 | -37 | -41 | -45 | -50 | -54 | -58 | -62 | -67 | -71 | -75 |
| 88 | -3 | -7 | -12 | -16 | -20 | -24 | -29 | -33 | -37 | -42 | -46 | -50 | -55 | -59 | -63 | -67 | -72 | -76 |
| 96 | -3 | -8 | -12 | -16 | -21 | -25 | -29 | -34 | -38 | -42 | -47 | -51 | -55 | -60 | -64 | -68 | -73 | -77 |
| Frostbite in | >> | 30 min | 10 min | 5 min | nov 2001 | |||||||||||||
Als je het zelf wil berekenen dan kun je deze formulen in XLS zetten
=ALS("Wind kph:"=0;"Temp C:";13,12+0,6215*"Temp C:"-11,37*"Wind kph:"^0,16+0,3965*"Temp C:"*"Wind kph:"^0,16)
"Wind kph:" vervangen door een cell verwijzing
"Temp C:" vervangen door een cell verwijizing
De tabel komt van NOAA's National Weather Service of van patrol.org.
De tabel kan verschillen met andere, omdat dit een resultaat is van een onderzoek eind 2001.
Deze pagina verwijst ook naar de zelfde bronen.
Op het moment is deze pagina in opbouw. De commissie hoopt dat begin 2005 deze pagina kunnen uitbreiden met Nederlands cursusmateriaal. Deze pagina heeft als doel om als achtergrond informatie te dienen bij de onderwerpen: